<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.38 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>DeskShare</Company_Name>
		<Address_1>PO Box 769</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Plainview</City_Town>
		<State_Province>NY</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>11803</Zip_Postal_Code>
		<Country>USA</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.deskshare.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Steve</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>P.</Author_Last_Name>
			<Author_Email>sp@deskshare.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Steve</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>P.</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>sp@deskshare.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sp@deskshare.com</Sales_Email>
			<Support_Email>sp@deskshare.com</Support_Email>
			<General_Email>sp@deskshare.com</General_Email>
			<Sales_Phone>000-000-0000</Sales_Phone>
			<Support_Phone>000-000-0000</Support_Phone>
			<General_Phone>000-000-0000</General_Phone>
			<Fax_Phone>000-000-0000</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Security Monitor Pro</Program_Name>
		<Program_Version>3.14</Program_Version>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>18</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>189.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Internet</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Communications::Web/Video Cams</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256M RAM, Web Cam</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3929520</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3837</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.75</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>WebCam, WebCam software, video surveillance, surveillance, video security, security, monitoring, intrusion, multiple cameras, camera, ip camera, alarm, email, record video, video recording, DVR, NVR, IP video, alerts, video buffering, broadcast</Keywords>
			<Char_Desc_45>Video Surveillance with multiple IP cameras</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Video Surveillance with multiple IP cameras.  Detects noise or motion.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Video Surveillance with multiple IP cameras.

Monitor and record from multiple cameras simultaneously, create continuous video recordings, and view multiple cameras in a single window.  Receive email alerts when motion or noise is detected.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Professional Video Surveillance Software With Support For Multiple IP Cameras.

Security Monitor Pro is the perfect solution for complex security problems.  It can monitor and record from multiple cameras simultaneously, create continuous video recordings, and view multiple cameras in a single window.  Each camera can be configured individually.  When motion is detected, it can send email and/or record audio / video.
</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Professional Video Surveillance Software With Support For Multiple IP Cameras.

Security Monitor Pro is the perfect solution for complex security problems. It can monitor and record from up to 8 IP cameras and any number of USB or FireWire webcams simultaneously, create continuous video recordings, and preview multiple cameras in a single window. Each camera has its own individual monitoring and recording settings. When motion is detected, it can send email, record audio and video, and/or sound an audible alarm. In addition, the software maintains a detailed event log.

Each camera has its own scheduled on/off times. The schedule can be the same each day, different for each day of the week, or include one-time events. The cameras can also start monitoring when the application starts up.

Remote monitoring keeps you on top of security, even from distant locations. All video recordings and snapshots can be automatically uploaded to the FTP server of your choice, either on a regular schedule or as soon as the alarm condition is detected. The program can also broadcast (stream) live video and audio from all cameras, which can be viewed from any location using the Internet.  Email alerts can include a snapshot showing the cause of the alert.

One minute of video from each camera is always recorded and kept as a buffer, so that recordings started by motion detection can begin before the triggering event. You get a complete record of the incident.

Security Monitor Pro can monitor and record from multiple IP cameras, in addition to any cameras connected directly to the PC, simultaneously. It's the central element of your security and surveillance system.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>WebCam, webcam logiciel, la vidéo-surveillance, la surveillance, vidéo sécurité, la sécurité, de surveillance, d'intrusion, plusieurs caméras, un appareil photo, caméra IP, d'alarme, le courrier électronique, enregistrement vidéo, enregistrement vidé</Keywords>
			<Char_Desc_45>Vidéo-surveillance avec plusieurs caméras IP</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Vidéo-surveillance avec plusieurs caméras IP. Détecte le bruit ou la motion.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Vidéo-surveillance avec plusieurs caméras IP. 

Surveiller et enregistrer à partir de plusieurs caméras simultanément, de créer des enregistrements vidéo en continu, et d'afficher plusieurs caméras dans une même fenêtre.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Professional logiciel de vidéo-surveillance avec l'appui de plusieurs caméras IP. 

Security Monitor Pro est la solution parfaite pour les problèmes de sécurité complexes. Il peut surveiller et enregistrer à partir de plusieurs caméras simultanément, de créer des enregistrements vidéo en continu, et d'afficher plusieurs caméras dans une même fenêtre. Chaque appareil peut être configuré individuellement. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Professional logiciel de vidéo-surveillance avec l'appui de plusieurs caméras IP. 

Security Monitor Pro est la solution parfaite pour les problèmes de sécurité complexes. Il peut surveiller et enregistrer à partir de jusqu'à 8 caméras IP et un certain nombre de port USB ou FireWire, webcams en même temps, de créer des enregistrements vidéo en continu, et de prévisualiser plusieurs caméras dans une même fenêtre. Chaque caméra a son propre contrôle et d'enregistrement des paramètres. Quand le mouvement est détecté, il peut envoyer un e-mail, enregistrer de l'audio et la vidéo, et / ou sonore une alarme sonore. En outre, le logiciel maintient un journal des événements. 

Chaque appareil a ses propres prévue ON / OFF fois. L'horaire peut être le même chaque jour, différente pour chaque jour de la semaine, ou comprennent des événements ponctuels. Les caméras peuvent aussi commence à suivre lorsque l'application démarre. 

Surveillance à distance vous permet de vous tenir au-dessus de la sécurité, même à distance. Tous les enregistrements vidéo et des photos peuvent être automatiquement téléchargés vers le serveur FTP de votre choix, soit sur un horaire régulier ou dès que l'alarme est détectée. Le logiciel peut également diffuser (stream) de la vidéo et audio de toutes les caméras, qui peut être consulté à partir de n'importe quel emplacement en utilisant l'Internet. Alertes e-mail peut inclure une photo montrant la cause de l'alerte. 

Une minute de vidéo de chaque caméra est toujours enregistrées et conservées comme un dépassement de mémoire tampon, de sorte que les enregistrements a commencé par la détection de mouvement peut commencer avant l'événement déclencheur. Vous recevez un compte rendu complet de l'incident. 

Security Monitor Pro peut surveiller et enregistrer à partir de plusieurs caméras IP, en plus de toute caméras reliées directement à l'ordinateur, en même temps. Il est l'élément central de votre sécurité et votre système de surveillance.</Char_Desc_2000>
		</French>
		<Spanish>
			<Keywords>WebCam, WebCam software, video vigilancia, vigilancia, video seguridad, seguridad, vigilancia, intrusión, cámaras múltiples, cámara, cámara IP, alarma, correo electrónico, grabar vídeo, grabación de vídeo, DVR, NVR, de vídeo IP, alertas, video buffer</Keywords>
			<Char_Desc_45>Vídeo-vigilancia IP con múltiples cámaras</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Vídeo-vigilancia IP con múltiples cámaras. Detecta ruido o movimiento.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Vídeo-vigilancia IP con múltiples cámaras. 

Vigilar y grabar desde múltiples cámaras simultáneamente, crear grabaciones de video continuo, y ver varias cámaras en una sola ventana. Recibir alertas por correo o movimiento cuando se detecta ruido.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Profesional de software de vigilancia por vídeo con soporte para múltiples cámaras IP. 

Security Monitor Pro es la solución perfecta para los problemas de seguridad complejos. Se puede vigilar y grabar desde múltiples cámaras simultáneamente, crear grabaciones de video continuo, y ver varias cámaras en una sola ventana. Cada cámara puede configurarse individualmente. Cuando se detecta movimiento, puede enviar mensajes de correo electrónico</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Profesional de software de vigilancia por vídeo con soporte para múltiples cámaras IP. 

Security Monitor Pro es la solución perfecta para los problemas de seguridad complejos. Se puede vigilar y grabar hasta 8 cámaras IP y cualquier número de USB o FireWire, cámaras web simultáneamente, crear grabaciones de video continuo, y una vista previa de múltiples cámaras en una sola ventana. Cada cámara tiene su propio control individual y de configuración de grabación. Cuando se detecta movimiento, puede enviar mensajes de correo electrónico, grabar audio y video, y / o un sonido audible de alarma. Además, el software mantiene un detallado registro de sucesos. 

Cada cámara tiene su propia programado de encendido / apagado veces. El calendario puede ser el mismo cada día, diferente para cada día de la semana, o incluir un tiempo de los acontecimientos. Las cámaras también puede iniciar un seguimiento de la aplicación cuando se inicia. 

Monitoreo remoto te mantiene en la parte superior de la seguridad, incluso desde lugares distantes. Todas las grabaciones en vídeo e instantáneas puede ser cargado automáticamente al servidor FTP de su elección, ya sea en un horario regular, o tan pronto como la condición de alarma se detecta. El programa también puede emisión (stream) en vivo de vídeo y audio de todas las cámaras, que se puede ver desde cualquier lugar a través de Internet. Alertas de correo electrónico puede incluir una imagen que muestra la causa de la alerta. 

Un minuto de vídeo de cada cámara está siempre grabado y conservado como un tampón, por lo que las grabaciones se inició por la detección de movimiento pueden comenzar antes de que el hecho determinante. Usted obtiene un registro completo del incidente. 

Security Monitor Pro puede vigilar y grabar desde múltiples cámaras IP, además de las cámaras conectadas directamente a la PC, al mismo tiempo. Es el elemento central de su seguridad y sistema de vigilancia.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.deskshare.com/smp.aspx</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.deskshare.com/pricing_details.aspx?ID=24</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.deskshare.com/images/smp/smp_interface.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.deskshare.com/images/icons/smp.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.deskshare.com/smp.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://dl.deskshare.com/download/smp/smp.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.deskshare.com/download/smp/smp.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.deskshare.com/affiliates/affiliate-information.aspx</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
